Alors pour les relais :
Starbike1 :
0000001 15:49:50 00:42:19 Raf (premier tour plus long) Fini 4ème tout en partant super super loin
0000002 16:29:18 00:39:28 Jeff
0000003 17:09:31 00:40:13 Jul
0000004 17:49:00 00:39:29 Raf
0000005 18:30:46 00:41:46 Jeff
0000006 19:11:13 00:40:27 Jul
0000007 19:51:25 00:40:12 Raf
0000008 20:33:03 00:41:38 Marc (enfin !)
0000009 21:15:31 00:42:28 Jeff
0000010 22:02:07 00:46:36 Marc début de la nuit et pédalier désserré
0000011 22:46:37 00:44:30 Jul comme en plein jour, merci Hope
0000012 23:36:01 00:49:24 Raf sans lampes .....
0000013 00:26:22 00:50:21 Jeff optimiste
0000014 01:19:16 00:52:54 Jeff reoptimiste
0000015 02:12:10 00:52:54 Marc
0000016 02:57:50 00:45:40 Jul
0000017 03:46:20 00:48:30 Raf sans son GPS
0000018 04:37:13 00:50:53 Jeff
0000019 05:28:43 00:51:30 Marc qui arrache sa lampe
0000020 06:13:28 00:44:45 Jul (sans jambes) début du jour, chaine vrillée
0000021 06:54:44 00:41:16 Raf
0000022 07:40:14 00:45:30 Marc
0000023 08:27:50 00:47:36 Jeff
0000024 09:10:06 00:42:16 Jul
0000025 09:51:58 00:41:52 Raf
0000026 10:35:25 00:43:27 Marc
0000027 11:19:26 00:44:01 Jeff
0000028 12:00:08 00:40:42 Jul
0000029 12:39:27 00:39:19 Raf version 2, fourche optimisée
0000030 13:21:23 00:41:56 Marc
0000031 14:05:09 00:43:46 Jeff
0000032 14:46:46 00:41:37 Jul
0000033 15:31:37 00:44:51 Raf version 3, Pace RC31
Record du tour : 34min56

Par l'équipe d'Hérisset, çà me parait un peu gros quand même.
La suite ce soir, je retourne au boulot.
Light is right.